Курсы валют
Курсы валют на 17.05.12 16:35
| Валюта | Курс ЦБ | Покупка | Продажа | Единица |
| Доллаp США | 30.9758 | 30.85* | 31.20* | 1 |
| Евро | 39.3300 | 39.30* | 39.65* | 1 |
| Швейцаpский фpанк | 32.7267 | 30.60 | 33.70 | 1 |
| Английский фунт стеpлинг | 49.3723 | 48.40 | 49.80 | 1 |
| Казахский тенге | 20.9176 | 15.65 | 20.95 | 100 |
| Шведская кpона | 42.9319 | 40.35 | 43.35 | 10 |
| Японская йена | 38.5247 | 30.45 | 38.55 | 100 |
| Китайский юань | 48.9829 | 44.65 | 54.15 | 10 |
| Палладий | 590.5700 | N/A | N/A | 1 |
| Платина | 1420.1500 | N/A | N/A | 1 |
| Золото | 1531.1900 | подробно | подробно | 1 |
| Серебро | 28.1600 | подробно | подробно | 1 |
Автоинформатор по курсам валют: (351) 263-83-03
![]() Кредиты на покупку недвижимости |
Автокредиты |
![]() Денежные переводы |
![]() Пластиковые карты |
![]() Драгоценные металлы и монеты |
![]() Вклады населения |
![]() Система "Город" |







