Цены на памятные монеты из драгоценных металлов
Ассортимент монет и цены действительны с 5 декабря 2006 года
Для просмотра изображения и информации о монете нажмите на ее наименование
| Номер по каталогу ЦБ РФ | Год выпуска | Наименование монеты | Качество | Номинал | Масса драг. Ме, гр. |
Цена покупки, руб. | Цена продажи с НДС, руб. |
Коллекционные монеты из серебра |
|||||||
| 5109-0076 | 2006 | Воздушно-десантные войска. "Эмблема" | пруф | 1 рубль | 7,78 | договор.усл-вия | 600,00 |
| 5109-0078 | 2006 | Воздушно-десантные войска. "Старые" | пруф | 1 рубль | 7,78 | договор.усл-вия | 600,00 |
| 5110-0053 | 2003 | 200-летие Ф.И. Тютчева | пруф | 2 рубля | 15,55 | договор.усл-вия | 600,00 |
| 5110-0054 | 2003 | 150-летие В.А. Гиляровского | пруф | 2 рубля | 15,55 | договор.усл-вия | 600,00 |
| 5110-0055 | 2004 | 100-летие В.П. Чкалова | пруф | 2 рубля | 15,55 | договор.усл-вия | 600,00 |
| 5110-0056 | 2004 | 200-летие М.И. Глинки | пруф | 2 рубля | 15,55 | договор.усл-вия | 600,00 |
| 5109-0064 | 2003 | Командорский голубой песец | пруф | 1 рубль | 15,55 | договор.усл-вия | 650,00 |
| 5109-0065 | 2003 | Малый баклан | пруф | 1 рубль | 15,55 | договор.усл-вия | 650,00 |
| 5109-0066 | 2003 | Дальневосточная черепаха | пруф | 1 рубль | 15,55 | договор.усл-вия | 650,00 |
| 5110-0050 | 2003 | Телец-03 | пруф | 2 рубля | 15,55 | договор.усл-вия | 700,00 |
| 5110-0060 | 2005 | Близнецы-05 | пруф | 2 рубля | 15,55 | договор.усл-вия | 700,00 |
| 5110-0061 | 2005 | Рак-05 | пруф | 2 рубля | 15,55 | договор.усл-вия | 700,00 |
| 5110-0065 | 2005 | Дева-05 | пруф | 2 рубля | 15,55 | договор.усл-вия | 700,00 |
| 5110-0066 | 2005 | Весы-05 | пруф | 2 рубля | 15,55 | договор.усл-вия | 700,00 |
| 5110-0067 | 2005 | Скорпион-05 | пруф | 2 рубля | 15,55 | договор.усл-вия | 700,00 |
| 5110-0068 | 2005 | Стрелец-05 | пруф | 2 рубля | 15,55 | договор.усл-вия | 700,00 |
| 5110-0069 | 2005 | Козерог-05 | пруф | 2 рубля | 15,55 | договор.усл-вия | 700,00 |
| 5110-0071 | 2005 | Водолей-05 | пруф | 2 рубля | 15,55 | договор.усл-вия | 700,00 |
| 5110-0070 | 2005 | Рыбы-05 | пруф | 2 рубля | 15,55 | договор.усл-вия | 700,00 |
| 5111-0061 | 1998 | Картина "Купчиха за чаем" | пруф | 3 рубля | 31,10 | договор.усл-вия | 950,00 |
| 5111-0130 | 2004 | Близнецы-04 | пруф | 3 рубля | 31,10 | договор.усл-вия | 1 000,00 |
| 5111-0131 | 2004 | Рак-04 | пруф | 3 рубля | 31,10 | договор.усл-вия | 1 000,00 |
| 5111-0114 | 2003 | Камчадалы | пруф | 3 рубля | 31,10 | договор.усл-вия | 1 000,00 |
| 5111-0140 | 2005 | "Встреча солдата" серии 60 лет Победы | пруф | 3 рубля | 31,10 | договор.усл-вия | 1 100,00 |
| 5111-0129 | 2004 | Афины. Летние Олимпийские игры | пруф | 3 рубля | 31,10 | договор.усл-вия | 1 200,00 |
| 5111-0134 | 2004 | Северный олень | пруф | 3 рубля | 31,10 | договор.усл-вия | 1 200,00 |
| 5111-0143 | 2005 | Хельсинки. Чемп-нат мира по л/атлетике | пруф | 3 рубля | 31,10 | договор.усл-вия | 1 200,00 |
| 5111-0002 | 1992 | Академия Наук (Санкт-Петербург) | пруф | 3 рубля | 31,10 | договор.усл-вия | 1 300,00 |
| 5111-0003 | 1993 | Футбол, 1910 г. | пруф | 3 рубля | 31,10 | договор.усл-вия | 1 300,00 |
| 5111-0013 | 1994 | Церковь Покрова на Нерли | пруф | 3 рубля | 31,10 | договор.усл-вия | 1 300,00 |
| 5111-0015 | 1994 | Рождественский собор. Суздаль. | пруф | 3 рубля | 31,10 | договор.усл-вия | 1 300,00 |
| 5111-0021 | 1994 | В.И. Суриков. "Боярыня Морозова" | пруф | 3 рубля | 31,10 | договор.усл-вия | 1 300,00 |
| 5111-0026 | 1995 | 50-летие ООН. Памятник. | пруф | 3 рубля | 31,10 | договор.усл-вия | 1 300,00 |
| 5111-0028 | 1995 | Ансамбль деревянного зодчества. Кижи. | пруф | 3 рубля | 31,10 | договор.усл-вия | 1 300,00 |
| 5111-0030 | 1995 | Великая Северная экспедиция 1733-1743 гг. | пруф | 3 рубля | 31,10 | договор.усл-вия | 1 300,00 |
| 5111-0032 | 1995 | Рысь | пруф | 3 рубля | 31,10 | договор.усл-вия | 1 300,00 |
| 5111-0036 | 1996 | Церковь Ильи Пророка. Ярославль. | пруф | 3 рубля | 31,10 | договор.усл-вия | 1 300,00 |
| 5111-0092 | 2001 | 40-летие полета Гагарина | пруф | 3 рубля | 31,10 | договор.усл-вия | 1 300,00 |
| 5111-0091 | 2001 | 225 лет Большому театру. Иван Сусанин. | пруф | 3 рубля | 31,10 | договор.усл-вия | 1 300,00 |
| 5111-0097 | 2001 | Эмблема СНГ | пруф | 3 рубля | 31,10 | договор.усл-вия | 1 300,00 |
| 5111-0108 | 2003 | Выборгская крепость | пруф | 3 рубля | 31,10 | договор.усл-вия | 1 400,00 |
| 5111-0150 | 2006 | Чемпионат мира по футболу 2006 г. | пруф | 3 рубля | 31,10 | договор.усл-вия | 1 450,00 |
| 5111-0057 | 1997 | Полярный медведь на кромке льда | пруф | 3 рубля | 31,10 | договор.усл-вия | 2 000,00 |
| 5115-0037 | 2005 | 625-летие Куликовской битвы | пруф | 25 рублей | 155,50 | договор.усл-вия | 5 500,00 |
| 5115-0035 | 2004 | Северный олень | пруф | 25 рублей | 155,50 | договор.усл-вия | 5 500,00 |
| Номер по каталогу ЦБ РФ | Год вы-пуска | Наименование монеты | Качес-тво | Номинал | Масса драг. Ме, гр. |
Цена покупки, руб. | Цена продажи с НДС, руб. |
Коллекционные биметаллические монеты (золото/cеребро) |
|||||||
| 5612-0002 | 2004 | Углич серии "Золотое кольцо" | пруф | 5 рублей | 19,2/23,3 | договор.усл-вия | 18 500,00 |
Монеты из золота |
|||||||
| 5215-0029 | 2005 | Дева-05 | анцирк. | 25 рублей | 3,11 | 1 350,00 | 2 100,00 |
| 5215-0031 | 2005 | Скорпион-05 | анцирк. | 25 рублей | 3,11 | 1 350,00 | 2 100,00 |
| 5215-0033 | 2005 | Козерог-05 | анцирк. | 25 рублей | 3,11 | 1 350,00 | 2 100,00 |
| 5215-0035 | 2005 | Водолей-05 | анцирк. | 25 рублей | 3,11 | 1 350,00 | 2 100,00 |
| 5215-0034 | 2005 | Рыбы-05 | анцирк. | 25 рублей | 3,11 | 1 350,00 | 2 100,00 |
| 5216-0056 | 2005 | Хельсинки. Чемп-нат мира по л/атлетике | пруф | 50 рублей | 7,78 | договор.усл-вия | 7 000,00 |
| 5216-0059 | 2006 | Чемпионат мира по футболу 2006 г. | пруф | 50 рублей | 7,78 | договор.усл-вия | 9 900,00 |
Инвестиционные монеты |
|||||||
| 5216-0060 | 2006 | Георгий Победоносец | анцирк. | 50 рублей | 7,78 | 4 300,00 | 5 000,00 |
| 3213-0009 | 1981 | Червонец "Сеятель" (золото пр.900) | анцирк. | 1 червонец | 7,74 | 4 200,00 | 4 900,00 |
| 3213-0007 | 1980 | Червонец "Сеятель" (золото пр.900) | анцирк. | 1 червонец | 7,74 | 4 200,00 | 4 900,00 |
| 3213-0007 | 1980 | Червонец "Сеятель" (золото пр.900), от 50шт. | анцирк. | 1 червонец | 7,74 | 4 200,00 | 4 800,00 |
| 3213-0007 | 1980 | Червонец "Сеятель" (золото пр.900), от 100шт. | анцирк. | 1 червонец | 7,74 | 4 200,00 | 4 700,00 |
НДС при продаже инвестиционных монет (качества "анциркулейтид") не предусмотрен








