Условия кредитования малого бизнеса *
| Кредитный продукт | Срок деятельности | Сумма кредита | Срок кредита | Процентная ставка | Обеспечение |
| Микрокредит | Не менее 3 месяцев | до 300,0 тыс.руб. | до 2-х лет | 14-17% годовых | поручительство физических и юридических лиц, залог имущества (товары в обороте, оборудование, автотранспорт, недвижимость) |
| Овердрафт | Не менее 6 месяцев | от 100,0 тыс.руб., но не более 30% ежемесячных поступлений | до 1-го года | 9-13% годовых | поручительство физических и юридических лиц, залог имущества (товары в обороте, оборудование, автотранспорт, недвижимость) |
| Беззалоговый | Не менее 6 месяцев | до 500,0 тыс.руб. (но не более двойной среднемесячной выручки) | до 1-го года | 14% годовых | поручительство физических и юридических лиц, наличие регулярных поступлений на р/с в ОАО "Челябинвестбанк" |
| Пополнение оборотных средств | Не менее 3 месяцев | от 300,0 тыс.руб. | до 2-х лет | 12-17% годовых | поручительство физических и юридических лиц, залог имущества (товары в обороте, оборудование, автотранспорт, недвижимость) |
| Развитие бизнеса (приобретение оборудования, развитие новых направлений деятельности) | Не менее 6 месяцев | от 300,0 тыс.руб | до 3-х лет | 13-17% годовых | поручительство физических и юридических лиц, залог имущества (товары в обороте, оборудование, автотранспорт, недвижимость) |
| Приобретение автотранспорта | Не менее 6 месяцев | до 80% от стоимости приобретаемого автотранспорта | до 5-и лет | 14% годовых | залог приобретаемого и/или имеющегося автотранспорта, страхование КАСКО |
| до 60% от стоимости приобретаемого автотранспорта | 13% годовых | ||||
| Приобретение коммерческой недвижимости | Не менее 12 месяцев | до 80% от стоимости приобретаемого объекта недвижимости | до 5-и лет | 14-17% годовых | залог приобретаемого и/или имеющегося объекта недвижимости |
| Банковская гарантия | Не менее 3 месяцев | в соответствии с условиями конкурсной документации, договоров поставки, оказания услуг. | до 5-и лет | 1-8% годовых (но не менее |
поручительство, залог имущества, залог имущественных прав, ценных бумаг |
| Кредиты на развитие крестьянско-фермерского хозяйства | Не менее 6 месяцев | от 300,0 тыс.руб. | до 3-х лет | 13,5-17% годовых | залог недвижимости, земельных участков, оборудования, автотранспорта, техники |
По всем видам кредитных продуктов (кроме беззалогового кредитования) возможно предоставление поручительства Фонда СКМП (при условии соответствия требованиям Фонда СКМП)
* Подробные требования, предъявляемые к заемщикам, а также полный перечень документов Вы можете уточнить у специалистов ОАО "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК".
<- Кредитование юридических лиц и индивидуальных предпринимателей







