Вклады и счета в валюте
Челябинвестбанк предлагает следующие услуги для физических лиц:
- Открытие срочных вкладов и вкладов до востребования, картсчетов в иностранной валюте;
- Осуществление переводов за границу средств физических лиц с их вкладов до востребования и без открытия счёта;
- Зачисление безналичной валюты, поступившей из-за границы, на вклады и картсчета;
- Покупка и продажа безналичной валюты;
-
Прочие операции, не требующие открытия вклада / счета:
- Покупка и продажа наличной валюты;
- Размен банкнот иностранного государства;
- Приём на экспертизу наличной иностранной валюты и платёжных документов.
Условия и ставки по вкладам в долларах США, привлекаемым ОАО "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК" с 15.07.2010 г.
| Наименование вклада | Минимальная сумма первоначального взноса (USD) | Срок вклада (дней) / Процентные ставки (годовых) | Порядок выплаты процентов | Пополнение / пролонгация | ||||||||
| 31 | 61 | 91 | 121 | 181 | 271 | 361 | 555 | 777 | ||||
| Дальновидный 1 | 500 | 1111 дней / 4,0% годовых | По окончании срока договора | Первые 366 дней / Нет | ||||||||
| Призовой 2 | 500 | 1111 дней / 3,5% годовых | Ежемесячная капитализация | Первые 366 дней / Нет | ||||||||
| Срочный | 100 | 0,5 | 1,0 | 2,0 | 2,4 | 2,7 | 2,9 | 3,0 | - | - | По окончании срока договора | Нет / Нет |
| Накопительный | 100 | 0,5 | 1,0 | 2,0 | 2,4 | 2,7 | 2,9 | 3,0 | 3,2 | 3,4 | Капитализация в момент пролонгации | Да / Да |
| Накопительный + | 5 000 | 0,5 | 1,0 | 2,0 | 2,4 | 2,7 | 2,9 | 3,0 | 3,2 | 3,4 | ||
| Накопительный VIP | 10 000 | 0,6 | 1,1 | 2,1 | 2,5 | 2,8 | 3,0 | 3,1 | 3,3 | 3,5 | ||
| Накопительный Капитал | 30 000 | 0,6 | 1,1 | 2,1 | 2,5 | 2,8 | 3,0 | 3,1 | 3,3 | 3,5 | ||
Условия и ставки по вкладам в Евро, привлекаемым ОАО "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК" с 15.07.2010 г.
| Наименование вклада | Минимальная сумма первоначального взноса (EUR) | Срок вклада (дней) / Процентные ставки (годовых) | Порядок выплаты процентов | Пополнение / пролонгация | ||||||||
| 31 | 61 | 91 | 121 | 181 | 271 | 361 | 555 | 777 | ||||
| Дальновидный 1 | 500 | 1111 дней / 4,0% годовых | По окончании срока договора | Первые 366 дней / Нет | ||||||||
| Призовой 2 | 500 | 1111 дней / 3,5% годовых | Ежемесячная капитализация | Первые 366 дней / Нет | ||||||||
| Срочный | 100 | 0,5 | 1,0 | 2,0 | 2,4 | 2,7 | 2,9 | 3,0 | - | - | По окончании срока договора | Нет / Нет |
| Накопительный | 100 | 0,5 | 1,0 | 2,0 | 2,4 | 2,7 | 2,9 | 3,0 | 3,2 | 3,4 | Капитализация в момент пролонгации | Да / Да |
| Накопительный + | 5 000 | 0,5 | 1,0 | 2,0 | 2,4 | 2,7 | 2,9 | 3,0 | 3,2 | 3,4 | ||
| Накопительный VIP | 10 000 | 0,6 | 1,1 | 2,1 | 2,5 | 2,8 | 3,0 | 3,1 | 3,3 | 3,5 | ||
| Накопительный Капитал | 30 000 | 0,6 | 1,1 | 2,1 | 2,5 | 2,8 | 3,0 | 3,1 | 3,3 | 3,5 | ||
Вклады до востребования и картсчета:
| Наименование вклада | Процентные ставки (годовых) | Порядок выплаты процентов | Пополнение |
| "До востребования" (USD, EUR, GBP) | 0,1 | Ежемесячная капитализация | Да |
| Картсчет (USD, EUR) | - | - |
Примечание:
При досрочном расторжении договора проценты по вкладу рассчитываются по ставке вклада до востребования, действовавшей в БАНКЕ в период действия договора.
В случае выдачи со вкладов до востребования наличной иностранной валюты с текущих счетов и вкладов, внесенных в тот же день, взимается комиссия - 10 %, но не менее 10 долларов США.
1 Дальновидный - Предусмотрено право частичного изъятия средств за исключением суммы неснижаемого остатка 500 EURO или долларов США. При расторжении договора или частичном изъятии средств производится перерасчет процентов: за последние 70 дней проценты выплачиваются по ставке 0.5% годовых (перерасчет процентов).
2 Призовой - Предусмотрено право частичного изъятия средств за исключением суммы неснижаемого остатка 500 EURO или долларов США. При расторжении договора или частичном изъятии средств производится перерасчет процентов: за последние 70 дней проценты выплачиваются по ставке 0.5% годовых (перерасчет процентов).







